Cell Disruption Vessels Selection Guide
| Cell Disruption Vessels | |||||
| Part No. | 4635 | 4636 | 4637 | 4638 | 4639 |
| Internal Volume | 920 mL | 1850 mL | 1 Gallon | 2 Gallon | 45 mL |
| Maximum Sample Size | 600 mL | 1200 mL | 2.5 L | 5.0 L | 30 mL |
| Maximum Working Pressure, psig | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Inside Diameter | 3.75 Inches | 3.75 Inches | 6.0 Inches | 6.0 Inches | 1.5 Inches |
| Inside Depth | 5.1 Inches | 10.1 Inches | 8.6 Inches | 17.2 Inches | 2.25 Inches |
