Características |
6400 Calorímetro Automático Isoperibólico | 6200 Calorímetro Tipo calorimétrico isoperibólico | 6100 Calorímetro de Chaqueta Compensada | 6050 Calorímetro de Chaqueta Compensada |
1341 Calorímetro de Chaqueta sencilla | 6725 Calorímetro Semi-micro |
Tipo de Calorímetro | calorimétrico isoperibólico | calorimétrico isoperibólico | Compensado | Compensado | Estática | Estática |
Tiempo de Operador por Prueba | 1 Minuto | 6 Minutos | 6 Minutos | 6 Minutos | 25 minutos | 6 Minutos |
Clasificación de Precisión | 0.10% | 0.05-0.10% | 0.10-0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
Número de Recipientes | Hasta 4 | Hasta 4 | Hasta 4 | Hasta 8 | 1 | Hasta 4 |
Pruebas por hora | 6 – 7 | 4 – 8 según equipado | 4 – 8 según equipado | 4 – 6 según equipado | 2 | 3 |
Tipo de Bomba y Cubeta | Diseño de Bomba y cubeta fijo | Diseño de Bomba y Cubeta Removible | Diseño de Bomba y Cubeta Removible | Diseño de Bomba y Cubeta Removible | Diseño de Bomba y Cubeta Removible | Envase Térmico de Bomba Removible |
Llenado de Cubeta | Automático | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Llenado de Oxígeno | Automático | Automático | Automático | Automático | Manual | Manual |
Lavado de Bomba | Automático | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Memoria | 1000 Pruebas | 1000 Pruebas | 1000 Pruebas | PC | Ninguno | 1000 Pruebas |
Conexión de Impresora | Ethernet ó USB | Ethernet ó USB | Ethernet ó USB | Via PC | Ninguno ó USB | Ethernet |
Conexión de Balance Conexión | Ethernet ó USB | Ethernet ó USB | Ethernet ó USB | Via PC | Ninguno ó USB | Ethernet |
Conexión de Red | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Via PC | Ninguno | Ethernet |
de Resolución de Temperatura | 0.0001 °C | 0.0001 °C | 0.0001 °C | .0001 °C | 0.002 °C | 0.0001 °C |
For more information on factors that influence calorimeter selection, please download our Calorimeter Selection Criteria Tech Note or contact us for personalized help in selecting your calorimeter. You must register/log in to access the Technical Note.