Piezas de Repuesto
Model 6725 Semimicro Bomb Calorimeter Spare Parts | |
N° Parte | Descripción |
1109A | Recipientes de Oxígeno, 22 ml |
6009A | Kit de 500 Encendidos para 1109A |
1824 | Conexión de Llenado de Oxígeno |
208AC | Cápsulas de Combustible Inconel |
45C10 | Tarjeta de 10cm de Alambre Fusible |
3414 | Vial de 0.2 g, comprimidos de ácido benzoico, 100 piezas |
A535A | Soporte de Cabeza y Base |
1761 | Impresora USB 115/230 VCA |
387C | Papel de impresora térmica para impresora 1761 |
534A | Aditamento de Servicio |
Model 6755 Solution Calorimeter Spare Parts | |
N° Parte | Descripción |
A130C | Celda de Muestra con acoplamiento, sin placa inferior 126C |
126C | Placa inferior 126C |
A129C | Varilla de Empuje de Vidrio |
123C | Dewar flask without spacer ring or cover |
3421 | Tris(hidroximetil) aminomethene, estándar de Parr, botella de 100g. |
1761 | Impresora USB 115/230 VCA |
387C | Papel de impresora térmica para impresora 1761 |
334C | Papel de impresión, rollo, para Impresora 1757/1759 |
335C | Cinta para Impresora 1757/1758 |
381C | Cinta para Impresora 1759 |
Conjuntos de conversión
Piezas de Conversión de 6755 a 6725 | |
Set de Conversión 6729 | |
Todas las piezas necesarias para convertir un calorímetro de soluciones 6755 en una Bomba Calorimétrica Semimicro 6725 se proporcionan en un Set de Conversión 6729, que consta de: | |
N° Parte | Descripción |
1109A | Recipientes de Oxígeno Semimicro |
A120C2 | Cubierta de Ensamble |
123C2 | Envase Termo (894 ml) |
1824 | Conexión de Llenado de Oxígeno |
A38A | Soporte de Cabeza y Base |
534A | Aditamento de Servicio |
6009A | 1109A, 500 Kit de Encendidos |
3414 | Vial de 0.2 g, comprimidos de ácido benzoico, 100 piezas |
45C10 | Alambre Fusible |
592M | Instrucciones de Operación para 6725 |
492M | Instrucciones de Operación para 1109A |
Piezas de Conversión para 6725 a 6755 | |
Set de Conversión 6759 | |
Todas las piezas necesarias para convertir un Calorímetro de Recipiente Semimicro 6725 en un Calorímetro de Solución 6755 se proporcionan en un Set de Conversión, que consiste en: | |
N° Parte | Descripción |
123C | Envase Térmico con Anillo de Localización y junta tórica |
A120C | Ensamble de Tapa de Calorímetro con Torre de Cojinete y Polea |
A129C | Varilla de Vidrio |
A130C | Ensamble de Célula sin Célula de Fondo 126C |
126C | Fondo de Célula de PTFE |
3421 | TRIS, Estándar de Parr, Botella de 100 g |
593M | Instrucciones de Operación para el Calorímetro de Soluciones 6755 |