Especificaciones de Sistema de Reactor a Presión Serie 4570 | ||||
La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | ||||
Modelo N° – Recipiente Móvil | 4571 | 4572 | 4575B | 4576B |
Modelo N° – Cabeza Fija | 4577 | 4578 | 4575A | 4576A |
Tamaños aproximado, ml | 1000 | 1800 | 500 | 250 |
Presión Máxima (MAWP) | 5000 psi (345 bar) | |||
Temperatura Máxima | ||||
con Junta Plana FG | 500 °C | |||
Ensamble de Reactor | Soporte de Carro / Piso | Banco | ||
Cierre | Anillo Partido (12 Compression Bolts for Flat Gasket) | Anillo Partido (8 Compression Bolts for Flat Gasket) | ||
Conexiones de Válvula | 1/4″ NPT Hembra | |||
Agitador Magnético, Modelo N° | A1120HC | |||
Torque Máximo | 16 pulgadas-libras | |||
Impulsor(es), 6-Paletas (4-pala) | 2 (2″ dia.) | 2 (.81/1.38″ dia.) | ||
Motor de Agitador | 1/4 hp velocidad variable | 1/8 hp velocidad variable | ||
Manómetro, Tamaño | 4.5 pulgadas | |||
Rango | 0-5000 psi (345 bar) | |||
Medición de Temperatura | Termopozo | |||
Serpentín de Enfriamiento (incluido) | Serpentín | Una Espira | ||
Válvula de Drenaje Inferior (BDV) | 1″ NPS (Floor stand supports only) | |||
Estilo de Calefactor | Calrod: Cabeza Fija, Cerámica: Recipiente Móvil | |||
Potencia del Calefactor, Watts | 2800 | 1800 | 1400 | |
Suministro Eléctrico | ||||
Voltios, AC | 230 | 230 / 115 | ||
Máxima Carga, amps, 115 / 230 | 15 | 9 / 15 | ||
Dimensiones del Recipiente* | ||||
Dia. Interno, pulg. x Alta Presión Dia. Interno, pulg. | 3.75 x 6.2 | 3.75 x 10.5 | 2.5 x 6.6 | 2.5 x 3.2 |
Peso del Recipiente Móvil, libras | 83 | 100 | 44 | 38 |
Peso del Recipiente Fijo, libras | 92 | 109 | 44 | 38 |
Cylinder Weight, pounds | 36 | 52 | 15 | 9 |
Reactor/Stand Dimensions* | ||||
Móvil Ancho x Profundidad, pulgadas sin Controlador | Carro: 35 x 18 x 50 | Sobre Mesa: 17 x 24 x 42 | ||
Fijo Ancho x Profundidad, pulgadas sin Controlador | Soporte de Piso: 20 x 31 x 75 | |||
Móvil Peso, libras | 245 | 265 | 125 | 120 |
Fijo Peso, libras | 265 | 285 | 127 | 122 |
Kit de Piezas de Repuesto | 4579M | |||
*Weights and dimensions are estimated from the base model. |
||||
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información. |