| Especificaciones del Sistema de Reactor a Presión Serie 5500 | ||||||||
| La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | ||||||||
| N° Modelo | 5511 | 5512 | 5513 | 5521 | 5522 | 5523 | 5524 | 5525 |
| Tamaños aproximado, ml | 25 | 50 | 100 | 300 | 450 | 600 | 160 | 100 |
| Presión Máxima (MAWP) | 3000 psi (207 bar, 200 for CE/UKCA orders) | |||||||
| Temperatura Máxima | ||||||||
| con junta tórica FKM | 225 °C | |||||||
| con junta tórica FFKM | 275 °C | |||||||
| con Junta Plana PTFE | 350 °C | |||||||
| Estilo de Recipiente | Móvil | |||||||
| Ensamble de Reactor | Para Banco Compacto | |||||||
| Cierre | Anillo Partido (6 Compression Bolts for Flat Gasket, no Compression Bolts for O-ring) |
|||||||
| Conexiones de Válvula | 1/8″ Macho NPT | |||||||
| Torque Máximo | 2.5 pulgadas-libras (0.28 Nm) | |||||||
| Impulsor(es), 4-palas | 1 (0.81″ dia.) | 1 (0.81″ dia.) | 2 (1.38″ dia.) | 1 (0.81″ dia.) | ||||
| Motor de Agitador | 1/17 hp | |||||||
| Manómetro, Tamaño | 3.5 pulgadas | |||||||
| Rango | 0-3000 psi (207 bar) | |||||||
| Medición de Temperatura | Termopar Fijo | |||||||
| Serpentín de Enfriamiento | Dedo Frío (opcional) | Estándar de Una Espira | Espiral (opcional) | |||||
| Válvula de Drenaje Inferior (BDV) | N/A | |||||||
| Estilo de Calefactor | Bloque de Aluminio (Enfriamiento Externo Opcional) | |||||||
| Potencia del calentador, Watts | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | |||
| Suministro Eléctrico | ||||||||
| Voltios, AC | 115 / 230 | |||||||
| Máxima Carga, amps, 115 / 230 | 8 / 4 | 10 / 5 | 8 / 4 | 10 / 5 | 8 /4 | |||
| Dimensiones del Recipiente | ||||||||
| Dia. Interno, pulg. x Alta Presión Dia. Interno, pulg. | 1.0 x 2.0 | 1.3 x 2.25 | 1.3 x 4.5 | 2.5 x 4.0 | 2.5 x 6.0 | 2.5 x 8.0 | 2.5 x 2.0 | 2.0 x 2.0 |
| Vessel Assembly Weight, pounds | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 |
| Cylinder Weight, pounds | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 2.4 | 3.3 |
| Reactor/Stand Dimensions | ||||||||
| Ancho x Profundidad, pulgadas sin Controlador | 8.3 x 9.5 | |||||||
| Altura, pulgadas | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| Peso, libras | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 25 | 25 |
| Kit de Piezas de Repuesto | 5529SPK | |||||||
|
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información. |
||||||||