| Especificaciones del Recipiente de Presión Serie 4625 | ||
| La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | ||
| N° Modelo | 4625 | |
| Volumen aproximado, ml | 600 | 1200 |
| Presión Máxima (MAWP) | 5000 psi (345 bar) | |
| Temperatura Máxima | ||
| con Junta Plana PTFE | 350 °C | |
| Con junta plana de graffito flexibe | 350 °C | |
| Detalles Recipientes | ||
| Estilo de recipiente | Cabeza Fija o Móvil | |
| Cierre | Anillo Partido (8 pernos de compresión) | |
| Opciones de apertura de cabezal | Una apertura de cabezal (1/8″ NPT, 1/4″ NPT, conector “B” o puerto de ensamble de disco de ruptura) Puertos para válvula, manómetro, disco de ruptura y termopozo con termocople (VGR) Opción a puertos personalizados (Contactar a nuestro departamento de servicio técnico para analizar opciones) | |
| Aperturas máximas de la cabeza | 7 (Dependent on opening size, and required fittings) | |
| Conexiones de Válvula | 1/4″ Macho NPT | |
| Manómetro, Tamaño | 4.5″ | |
| Rango | 0-5000 psi (345 bar) | |
| Medición de Temperatura | Termopozo | |
| Serpentín de Enfriamiento (opcional) | Serpentina or Loop | |
| Válvula de Drenado Inferior (BDV) (opcional) | 1″ NPS (Floor Stand or Moveable Cart Only) | |
| Estilos de Soporte (opcional) | ||
| Estilo del stand* | Calentador de mesa con placa de soporte, Soporte de mesa, Soporte tipo carro, Soporte de piso con elevador neumático. | |
| Estilo de Calentador, Bench Top Heater | Calrod | |
| Potencia del Calentamiento, Watts | 1000 | 1350 / 1500 |
| Máxima Carga, amps, 115V / 230V | 8 / 4 | 11 / 6 |
| Peso & Dimensiones | ||
| D.I del cilindro. x profundidad, pulgadas | 3.25 x 4.7 | 3.25 x 9.8 |
| Peso de ensamble de recipiente móvil, libras** | 47 | 58 |
| Peso de ensamble de recipiente fijo, libras** | 50 | 62 |
| Peso del vaso, libras | 18 | 29 |
| **Vessel weight is based on a vessel with VGR head fittings. Vessel weight will vary based on head configuration choice and fitting options. | ||
|
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información. |
||