Especificaciones del Recipiente a Presión Serie 4650 | |||
La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | |||
N° Modelo | 4650 | ||
Volumen aproximado, ml | 250 | 500 | 1000 |
Presión Máxima (MAWP) | 5000 psi (345 bar) @ 500 °C 6000 psi (413 bar) @ 350 °C 4200 psi (289 bar) @ 600 °C |
||
Temperatura Máxima | |||
con junta plana PTFE | 350 °C | ||
con junta plana de graffito flexibe | 500 – 600 °C | ||
Detalles del recipiente | |||
Estilo de recipiente | Cabeza Fija o Móvil | ||
Cierre | Anillo Partido (8 pernos de compresión) | ||
Opciones de apertura en el cabezal | Ports for valve, gage, rupture disc, and thermocouple (VGR**) Opción a puerto hecho a la medida (Contacta nuestro departamento de ventas para discutir las opciones) |
||
Aperturas máximas de la cabeza | 7 (Dependent on opening size, and required fittings) | ||
Conexiones de Válvula | 1/4″ NPT Hembra | ||
Tamaño de Manómetro | 4.5 pulg. | ||
Rango, temperatura estándar | 0-5000 psi (345 psi) or 0-7500 psi (517 bar) | ||
Control de la temperatura | Termopozo | ||
Enfriamiento (opcional) | Una Espira | ||
Stand y calentador (opcional) | |||
Estilo del stand | Bench Top Heater with base plate (moveable head only) and Bench Top Stand with Heater (fixed head) |
||
Estilo de Calefactor | Fibra de cerámica | ||
Potencia del Calefactor, Watts | 1500 | ||
Máxima Carga, amps, 115V / 230V | 15/9 | ||
Peso & Dimensiones | |||
D.I del cilindro. x profundidad, pulgadas | 2.5 x 3.25 | 2.5 x 6.63 | 2.5 x 13.13 |
Peso del ensamble del vaso con cabeza móvil, libras** | 38 | 45 | 57 |
Peso del ensamble del vaso con cabeza fija, libras** | 33 | 40 | 52 |
Peso del cilindro, pulgadas | 8.9 | 14.8 | 26 |
** Vessel Assembly weight varies based on head configuration choice and fitting options. Weights shown are based on vessels with valve, gage, rupture disc, thermocouple, and double valve assembly. | |||
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información |