Especificaciones del Recipiente de Presión Serie 4700 | ||
La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | ||
N° Modelo | 4700 | |
Volumen aproximado, ml | 22 | 45 |
Presión Máxima (MAWP) | 1700 psi (115 bar) | |
Temperatura Máxima | 300 °C | |
Detalles Recipientes | ||
Estilo de recipiente | Solo Móvil | |
Cierre | Tapa de Rosca-Acero | |
Sello de cabezal | Junta Plana | |
Opciones de apertura en el cabezal | Una aperture en el cabezal (1/8″ NPT, 1/4″ NPT, Socket tipo“A”, o puerto para ensamble de disco de ruptura) Opción a puerto hecho a la medida (Contacta nuestro departamento de ventas para discutir las opciones) |
|
Aperturas máximas de la cabeza | 1 | |
Control de la temperatura | N/A | |
Stand y calentador | N/A | |
Peso y Dimensiones | ||
D.I del cilindro. x profundidad, pulgadas | 1.0 x 1.6 | 1.0 x 3.8 |
Peso del ensamble del vaso, libras* | 0.8 | 1.1 |
Peso del Recipiente, libras | 0.2 | 0.5 |
*El peso del vaso se basa en cabezal móvil con a puerto tipo“A”. El peso del recipiente variará dependiendo de la configuración del cabezal y los accesorios opcionales. | ||
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información. |