Especificaciones del Recipiente a Presión Serie 4790 | |||
La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | |||
N° Modelo | 4790 | ||
Volumen aproximado, ml | 25 | 50 | 100 |
Presión Máxima (MAWP) | |||
Estándar Clasif | 3000 psi (207 bar, 200 bar para pedidos CE/UKCA) | ||
Alta Presión (HP) | 5000 psi (345 bar) | ||
Alta Presión/ Alta Temperatura (HP/HT) |
5000 psi (345 bar) | ||
Temperatura Máxima | |||
con junta tórica FKM | 225 °C | ||
con junta tórica FFKM | 300 °C | ||
con junta plana PTFE | 350 °C | ||
con junta plana de graffito flexibe (HP/HT solo) | 500 °C | ||
Detalles del recipiente | |||
Estilo de recipiente | Cabeza Fija o Móvil (La opción HP / HT requiere una cabeza fija) | ||
Cierre | Anillo Partido (6 pernos de compresión para la junta plana, sin pernos de compresión para la junta tórica) o tapa de rosca (solo sello de la junta tórica) | ||
Opciones de apertura en el cabezal | Una aperture en el cabezal (1/8″ NPT*, 1/4″ NPT*, Socket tipo“A”, o puerto para ensamble de disco de ruptura) Ports for valve, gage, rupture disc, and thermocouple (VGR**) Opción a puerto hecho a la medida (Contacta nuestro departamento de ventas para discutir las opciones) |
||
Aperturas máximas de la cabeza | 5 (Dependent on opening size, and required fittings) | ||
Conexiones de Válvula | 1/8″ NPT Macho (estándar clasif), 1/4″ NPT Macho (HP), 1/4″ NPT Hembra (HP/HT) | ||
Tamaño de Manómetro | 3.5 pulg. | ||
Rango, temperatura estándar | 0-3000 psi (207 bar) | ||
Rango, HP & HP/HT | 0-5000 psi (345 bar) | ||
Control de la temperatura | Termopar Fijo (Thermowell for special alloys) | ||
Enfriamiento (opcional) | Dedo Frío | ||
* NPT ports are not available for vessels with a High Temperature (HT) rating. ** 4790HPHT requires VGR. |
|||
Stand y calentador (opcional) | |||
Estilo del stand | Solo calefactor (estándar clasif y solo recipientes de HP) y Bench Top Stand with Heater (required for HT vessels) |
||
Estilo de Calefactor (Estándar Clasif y HP) | Fibra de cerámica | ||
Potencia del Calefactor, Watts | 700 | 350 | |
Máxima Carga, amps, 115V / 230V | 6/3 | 3/2 | |
Estilo de Calefactor (HP/HT) | Fibra de cerámica | ||
Potencia del Calefactor, Watts | 700 | ||
Máxima Carga, amps, 115V / 230V | 6/3 | ||
Peso & Dimensiones | |||
D.I del cilindro. x profundidad, pulgadas | 1.0 x 2.0 | 1.3 x 2.3 | 1.3 x 4.6 |
Peso del ensamble del vaso con cabeza móvil, libras** | 16 | 15 | 16 |
Peso del ensamble del vaso con cabeza fija, libras** | 17 | 17 | 18 |
Peso del cilindro, libras | 3.5 | 3.1 | 4.2 |
** Vessel Assembly weight varies based on head configuration choice and fitting options. Weights shown are based on vessels with valve, gage, rupture disc, thermocouple, and double valve assembly. | |||
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información |