Guía de Selección de la Bomba de Microondas y Digestión Ácida
| Recipientes de Digestión de Microondas y Digestión Ácida | |||||||||||||
| N° Modelo | 4744 | 4745 | 4746 | 4747 | 4748 | 4748A | 4749 | 4749A | 4749B | 4749C | 4749D | 4781 | 4782 |
| Tamaño, ml | 45 | 23 | 125 | 200 | 23 | 10 | 5 | 11 | 6 | 23 | 45 | ||
| Carga Máxima, gramos |
|||||||||||||
| Muestra Inorgánica | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | ||
| Muestra Orgánica | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | ||
| Máxima Temperatura Recomendada, °C | 250 | 150 | 275 | 250 | |||||||||
| Máxima Temperatura Absoluta, °C | 250 | 275 | 250 | — | — | ||||||||
| Presión Máxima Absoluta, psig | 1800 | 1200 | 5000 | 3300 | 1900 | 1800 | 1200 | ||||||
| Material del Cuerpo | Acero Inoxidable | Níquel | Acero Inoxidable | Polímero de Alta Resistencia | |||||||||
| Sello de Copa | Con Bridas | Cónico | Con Bridas | O-ring de PTFE | |||||||||
| Protección de Sobrepresión | Disco de desviación | Diseño de placa inferior | Disco de desviación | N/A* | Disco de desviación | Disco de Alivio Comprimible | |||||||
| Estilo de Cierre | Llave | Apretado a Mano | Llave | Seis Tornillos | Llave | Apretado a Mano | |||||||
| Dimensiones del Recipiente, cm | |||||||||||||
| Altura Total | 13.41 | 8.56 | 12.57 | 15.21 | 20.29 | 8.33 | 11.2 | 14.3 | |||||
| Máximo O.D. | 6.35 | 5.99 | 8.41 | 9.45 | 6.35 | 7.8 | |||||||
| Dimensiones de Copa, cm | |||||||||||||
| Diámetro Interno | 2.64 | 3.10 | 4.45 | 2.64 | 1.91 | 1.42 | 3.18 | ||||||
| Profundidad Interna | 9.47 | 3.09 | 3.18 | 8.26 | 13.34 | 4.39 | 2.03 | 1.16 | 4.41 | 4.31 | 3.07 | 6.12 | |
| Peso del Recipiente, gramos | 1430 | 965 | 3700 | 3750 | 4670 | 1020 | 1076 | 1089 | 1075 | 1089 | 515 | 625 | |
* Para usar solo con ácidos reductores.