| Especificaciones del Sistema de Reactor a Presión Serie 4520 | ||||
| La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | ||||
| N° Modelo | 4523 | 4524 | 4525 | 4526 |
| Tamaños aproximado, ml | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Tamaños de Modelos aproximado HP, ml |
970 | 1900 | 970 | 1900 |
| Presión Máxima (MAWP) | 1900 psi (131 bar) | |||
| Presión Máxima HP (MAWP) | 2900 psi (200 bar) | |||
| Temperatura Máxima | ||||
| con junta tórica FKM | 225 °C | |||
| con junta tórica FFKM | 300 °C | |||
| con Junta Plana PTFE | 350 °C | |||
| Estilo de Recipiente | Cabeza Fija | Móvil | ||
| Ensamble de Reactor | Banco | |||
| Cierre | Anillo Partido (6 Compression Bolts for Flat Gasket, no Compression Bolts for O-ring) | |||
| Cierre de Alta Presión | Anillo Partido (12 Compression Bolts for Flat Gasket, no Compression Bolts for O-ring) | |||
| Conexiones de Válvula | 1/8” Macho NPT | |||
| Agitador Magnético, Modelo N° | A1120HC6 Uso General o A2140HC Sin pie de flecha | |||
| Torque Máximo | 16 pulgadas-libras | |||
| Impulsor(es), 6 palas | 2 (2.28″ dia. / HP: 2.00″ dia.) | |||
| Motor de Agitador | 1/8 hp velocidad variable | |||
| Manómetro, Tamaño | 4.5 pulgadas | |||
| Rango | 0-2000 psi (138 bar) / HP: 0-3000 psi (207 bar) | |||
| Medición de Temperatura | Termopozo | |||
| Serpentín de Enfriamiento (opcional) | Serpentina | |||
| Válvula de Drenaje Inferior (BDV) (opcional) | ||||
| Presión Estándar (1900 psi) | 3/8″ NPT | N/A | 3/8″ NPT | N/A |
| Alta Presión (2900 psi) | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | ||
| Mecanismo de Levantamiento (opcional) |
N/A | Levantamiento Neumático | N/A | Levantamiento Neumático |
| Estilo de Calefactor | Calrod | |||
| Potencia del Calefactor, Watts | 1000/1500 | 1500/2000 | 1000/1500 | 1500/2000 |
| Suministro Eléctrico | ||||
| Voltios, AC | 115 / 230 | |||
| Máxima Carga, amps, 115 / 230 | 12 / 9 | |||
| Dimensiones del Recipiente | ||||
| Dia. Interno, pulg. x Alta Presión Dia. Interno, pulg. | 4.0 x 5.4 | 4.0 x 10.5 | 4.0 x 5.4 | 4.0 x 10.5 |
| Dia. Interno, pulg. x Alta Presión Dia. Interno, pulg. HP | 3.75 x 5.4 | 3.75 x 10.5 | 3.75 x 5.4 | 3.75 x 10.5 |
| Vessel Assembly Weight, pounds | 33 | 38 | 30 | 36 |
| Vessel Assembly Weight, pounds for HP | 36 | 44 | 35 | 43 |
| Cylinder Weight, pounds | 8.9 | 13.7 | 8.9 | 13.7 |
| Cylinder Weight, pounds for HP | 11.3 | 18.4 | 11.3 | 18.4 |
| Reactor/Stand Dimensions | ||||
| Ancho x Profundidad, pulgadas sin Controlador | 17 x 24 | |||
| Altura, pulgadas | 38 (48 with BDV) |
38 | 38 (48 with BDV) |
48 |
| Peso, libras | 105 | 120 | 100 | 115 |
| Kit de Piezas de Repuesto | 4529M | |||
| *Weights and dimensions are estimated from the base model. Final weights and dimensions will vary based on options selected. |
||||
| Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información. | ||||