Especificaciones del Sistema de Reactor a Presión Serie 4560 | ||||||||||
La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | ||||||||||
N° Modelo | 4561 | 4562 | 4563 | 4564 | 4565 | 4566 | 4567 | 4568 | 4566B | 4566C |
Tamaños aproximado, ml | 300 | 450 | 600 | 160 | 100 | 300 | 450 | 600 | 160 | 100 |
Presión Máxima (MAWP) | 3000 psi (207 bar, 200 bar for CE/UKCA orders) | |||||||||
Presión Máxima HT (MAWP) | 2000 psi (138 bar) | |||||||||
Temperatura Máxima | ||||||||||
con junta tórica FKM | 225 °C | |||||||||
con junta tórica FFKM | 300 °C | |||||||||
con junta tórica PTFE | 350 °C | |||||||||
con Junta Plana FG (HT) | 500 °C | NA | 500 °C | NA | ||||||
Estilo de Recipiente | Móvil | Cabeza Fija | ||||||||
Ensamble de Reactor | Banco | |||||||||
Cierre | Anillo Partido (6 Compression Bolts for Flat Gasket, no Compression Bolts for O-ring) | |||||||||
Conexiones de Válvula | 1/8″ NPT Macho | |||||||||
Agitador Magnético, Modelo N° | A1120HC6 | |||||||||
Torque Máximo | 16 pulgadas-libras | |||||||||
Impeller(s), 4-Blade, 1.38″ dia. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Motor de Agitador | 1/8 hp velocidad variable | |||||||||
Manómetro, Tamaño | 3.5 pulgadas | |||||||||
Rango, Presión Estándar | 0-3000 psi (207 bar) | |||||||||
Rango, Alta Presión | 0-2000 psi (138 bar) | |||||||||
Medición de Temperatura | Termopar Fijo (Termopozo para aleaciones especiales) | |||||||||
Serpentín de Enfriamiento | Incluido | No Incluido | Incluido | No Incluido | ||||||
Estilo | Una Espira (optional Serpentine Style) | |||||||||
Válvula de Drenaje Inferior (BDV) (opcional) | 1/4″ NPT (No disponible en Modelos HT.) | |||||||||
Estilo de Calefactor | Mantilla | De abrazadera | Mantilla | De abrazadera | ||||||
Potencia del Calefactor, Watts | 510 | 590 | 780 | 525 | 510 | 590 | 780 | 525 | ||
Calefactor Estilo con Opción HT | Fibra Cerámica | N/A | Fibra de Cerámica | N/A | ||||||
Potencia del Calefactor, Watts | 800 | 800 | 1100 | — | 800 | 800 | 1100 | — | ||
Suministro Eléctrico | ||||||||||
Voltios, AC | 115 / 230 | |||||||||
Máxima Carga, amps, 115 / 230 | 7 / 4 (10 / 5 Alta Temperatura) | |||||||||
Dimensiones del Recipiente* | ||||||||||
Dia. Interno, pulg. x Alta Presión Dia. Interno, pulg. | 2.5×4 | 2.5×6 | 2.5×8 | 2.5×2 | 2×2 | 2.5×4 | 2.5×6 | 2.5×8 | 2.5×2 | 2×2 |
Vessel Assembly Weight, pounds | 17 | 21 | 21 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 18 | 19 |
Cylinder Weight, pounds | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 3.3 | 2.4 |
Reactor/Stand Dimensions* | ||||||||||
Ancho x Profundidad, pulgadas sin Controlador | 12 x 18 | |||||||||
Altura, pulgadas | 28 | 32 | 36 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 28 | 28 |
Peso, libras | 60 | 63 | 66 | 60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 60 | 60 |
Kit de Piezas de Repuesto | 4569M (4569HT for Alta Temperatura) | |||||||||
*Weights and dimensions are estimated from the base model. |
||||||||||
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información. |