Especificaciones del Sistema de Reactor a Presión Serie 5100 | ||||||
La barra sombreada indica las especificaciones que cambian entre las series. | ||||||
N° Modelo | 5101 | 5102 | 5103 | 5104 | 5111 | 5112 |
Tamaños aproximado, ml | 300 | 450 | 600 | 160 | 1000 | 1500 |
Presión Máxima, Vidrio (MAWP) | 150 psi (10 bar) | |||||
Presión Máxima, Metal (MAWP) | 1000 psi (69 bar) | |||||
Temperatura Máxima | ||||||
con junta tórica FKM | 225 °C | |||||
con junta tórica FFKM, Cilindro de vidrio | 225 °C | |||||
con junta tórica FFKM, Cilindro de metal | 225 °C | |||||
Estilo de Recipiente | Cabeza Fija | |||||
Ensamble de Reactor | Banco | |||||
Cierre | Cilindros de vidrio: 6 Thumb Screws; Cilindros de metal: Anillo Partido (6 Thumb Screws) | |||||
Conexiones de Válvula | 1/8″ Macho NPT | |||||
Agitador Magnético, Modelo N° | A1120HC9 | |||||
Torque Máximo | 16 pulgadas-libras | |||||
Impulsor(es), 4-palas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Motor de Agitador | 1/8 hp velocidad variable | |||||
Manómetro, Tamaño | 3.5 pulgadas | |||||
Rango, Cilindro de vidrio | 0-200 psi (14 bar) | |||||
Rango, Cilindro de metal | 0-1000 psi (69 bar) | |||||
Medición de Temperatura | Fijo, Tipo J, Termopar | |||||
Serpentín de Enfriamiento | Estándar de Una Espira | Ninguno | Estándar de Una Espira | |||
Estilo de Calefactor | Mantilla | |||||
Potencia del calentador, Vidrio, Watts | 510 | 590 | 780 | 400 | 400 | 550 |
Potencia del calentador Metal, Watts | 510 | 590 | 780 | 400 | 450 | 650 |
Suministro Eléctrico | ||||||
Voltios, AC | 115 / 230 | |||||
Máxima Carga, amps, 115 / 230 | 9 / 5 | |||||
Dimensiones del Recipiente | ||||||
Dia. Interno, pulg. x Alta Presión Dia. Interno, pulg. | 2.5 x 4.0 | 2.5 x 6.0 | 2.5 x 8.0 | 2.5 x 2.0 | 4.0 x 6.0 | 4.0 x 8.0 |
Vessel Assembly Weight, Glass, pounds | 15 | 15 | 16 | 14 | 29 | 28 |
Vessel Assembly Weight, Metal, pounds | 18 | 19 | 21 | 16 | 33 | 36 |
Cylinder Weight, Glass, pounds | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 4.1 |
Cylinder Weight, Metal, pounds | 3.4 | 4.6 | 5.9 | 2.2 | 8.3 | 10.8 |
Reactor/Stand Dimensions | ||||||
Ancho x Profundidad, pulgadas sin Controlador | 17 x 24 | 21 x 26 | ||||
Altura, pulgadas | 30 | 33 | ||||
Weight, pounds | 60 | 63 | 66 | 60 | 109 | 113 |
Kit de Piezas de Repuesto | 5109M | 5119M | ||||
Otras opciones disponibles. Ver la Guía de Pedidos o llamar para más información. |