Auswahlübersicht
Merkmale |
6400 Automatisches Isoperiboles Kalorimeter |
6200 Isoperiboles Kalorimeter | 6100 Kompensations-Mantelkalorimeter | 6050 Compensated Jacket Calorimeter |
1341 Plain Jacket Kalorimeter |
6725 Semimikro -Kalorimeter |
Kalorimeter Typ | Isoperibol | Isoperibol | Kompensation | Kompensation | Statisch | Statisch |
Bedienzeit pro Testdurchlauf | 1 Minute | 6 Minuten | 6 Minuten | 6 Minuten | 25 Minuten | 6 Minuten |
Präzision | 0.10% | 0.05 – 0.10% | 0.10 – 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
Anzahl der Gefäße | Bis 4 | Bis 4 | Bis 4 | Bis 8 | 1 | Bis 4 |
Tests pro Stunde | 6 – 7 | 4 – 8 je nach Ausstattungd | 4 – 8 je nach Ausstattung | 4 – 6 je nach Ausstattung | 2 | 3 |
Bombentyp und Behälter | Eingebaute Bombe/Wasserbehälter-Konstruktion | Bombe und Behälter entnehmbar | Bombe und Behälter entnehmbar | Bombe und Behälter entnehmbar | Bombe und Behälter entnehmbar | Entnehmbare Bombe, Dewar-Gefäß |
Füllen eines Behälters | Automatisch | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
Sauerstoff-Füllung | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell |
Bombenspülung | Automatisch | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
Speicher | 1000 Tests | 1000 Tests | 1000 Tests | PC | Keine | 1000 Tests |
Drucker Verbindung | Ethernet oder USB | Ethernet oder USB | Ethernet oder USB | Via PC | Keine oder USB | Ethernet |
Waagen Verbindung | Ethernet oder USB | Ethernet oder USB | Ethernet oder USB | Via PC | Keine oder USB | Ethernet |
Netzwerk- Verbindung | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Via PC | Keine | Ethernet |
Temperaturauflösung | 0.0001 °C | 0.0001 °C | 0.0001 °C | 0.0001 °C | 0.002 °C | 0.0001 °C |
For more information on factors that influence calorimeter selection, please download our Calorimeter Selection Criteria Tech Note or contact us for personalized help in selecting your calorimeter. You must register/log in to access the Technical Note.