Lisa test
Burst Rating, psig | Inconel Disc |
---|---|
1000 | 708HCP10CT |
1500 | 708HCP16CT |
2000 | 708HCP20CT |
3000 | 708HCP30CT |
4500 | 1415HCP45CT |
With Caption
Burst Rating, psig | Inconel Disc |
---|---|
1000 | 708HCP10CT |
1500 | 708HCP16CT |
2000 | 708HCP20CT |
3000 | 708HCP30CT |
4500 | 1415HCP45CT |
Existing Tables for Compatibility Tests
Table with only GeneralTable class, with th no thead
Typical Rupture Discs for 1/2″ Orifice | |
---|---|
Burst Rating, psig | Inconel Disc |
1000 | 708HCP10CT |
1500 | 708HCP16CT |
3000 | 708HCP30CT |
3000 | 1415HCP30CT |
4500 | 1415HCP45CT |
Table with only GeneralTable class, with th and thead
Typical Rupture Discs for 1/2″ Orifice | |
---|---|
Burst Rating, psig | Inconel Disc |
1000 | 708HCP10CT |
1500 | 708HCP16CT |
2000 | 708HCP20CT |
3000 | 708HCP30CT |
4500 | 1415HCP45CT |
Original Tables
Typical Rupture Discs for 1/4″ Orifice | ||
Burst Rating, psig | Inconel Disc | Gold-Faced Inconel Disc |
1000 | 526HCPD | 581HCPD |
2000 | 526HCPF | 581HCPF |
3000 | 526HCPG | 581HCPG |
4000 | 526HCP40CT | 581HCP40CT |
5000 | 526HCPH | 581HCPH |
8000 | 526HCPJ | 581HCPJ |
10000 | 526HCP100CT | — |
Typical Rupture Discs for 1/2″ Orifice | |
Burst Rating, psig | Inconel Disc |
1000 | 708HCP10CT |
1500 | 708HCP16CT |
2000 | 708HCP20CT |
3000 | 708HCP30CT |
3000 | 1415HCP30CT |
4500 | 1415HCP45CT |